Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1624 kJ / 385 kcal | 900 kJ / 214 kcal | |
Riebalai | 8,2 g | 4,5 g | |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,6 g | 1,4 g | |
Angliavandeniai | 61 g | 34 g | |
iš jų cukrų | 15 g | 8,4 g | |
Skaidulinės medžiagos | 7,8 g | 4,3 g | |
Baltymai | 13 g | 7,1 g | |
Druska | 0,64 g | 0,35 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)