Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 1624 kJ / 385 kcal | 900 kJ / 214 kcal | |
Rasvad | 8,2 g | 4,5 g | |
millest küllastunud rasvhapped | 2,6 g | 1,4 g | |
Süsivesikud | 61 g | 34 g | |
millest suhkrud | 15 g | 8,4 g | |
Kiudained | 7,8 g | 4,3 g | |
Valgud | 13 g | 7,1 g | |
Sool | 0,64 g | 0,35 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)