Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1624 kJ / 385 kcal | 900 kJ / 214 kcal | |
Tauki | 8,2 g | 4,5 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 2,6 g | 1,4 g | |
Ogļhidrāti | 61 g | 34 g | |
tostarp cukuri | 15 g | 8,4 g | |
Šķiedrvielas | 7,8 g | 4,3 g | |
Olbaltumvielas | 13 g | 7,1 g | |
Sāls | 0,64 g | 0,35 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)