Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy value | 1547 kJ / 367 kcal | 856 kJ / 203 kcal | |
Fat | 5,3 g | 2,9 g | |
of which saturates | 0,9 g | 0,5 g | |
Carbohydrates | 65 g | 36 g | |
of which sugars | 20 g | 11 g | |
Fibre | 9,5 g | 5,2 g | |
Protein | 10 g | 5,6 g | |
Salt | 0,21 g | 0,12 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)