| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1547 kJ / 367 kcal | 856 kJ / 203 kcal | |
| Riebalai | 5,3 g | 2,9 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,5 g | |
| Angliavandeniai | 65 g | 36 g | |
| iš jų cukrų | 20 g | 11 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 9,5 g | 5,2 g | |
| Baltymai | 10 g | 5,6 g | |
| Druska | 0,21 g | 0,12 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)