| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1547 kJ / 367 kcal | 856 kJ / 203 kcal | |
| Tauki | 5,3 g | 2,9 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,9 g | 0,5 g | |
| Ogļhidrāti | 65 g | 36 g | |
| tostarp cukuri | 20 g | 11 g | |
| Šķiedrvielas | 9,5 g | 5,2 g | |
| Olbaltumvielas | 10 g | 5,6 g | |
| Sāls | 0,21 g | 0,12 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)