Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1612 kJ/383 kcal | 967 kJ/230kcal | |
Riebalai | 8,7 g | 5,2 g | |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,2 g | 1,3 g | |
Angliavandeniai | 69 g | 41 g | |
Iš jų cukrų | 14 g | 8,4 g | |
Skaidulinės medžiagos | 7,7 g | 4,6 g | |
Baltymai | 11 g | 6,6 g | |
Druska | 0,82 g | 0,49 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)