Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 1612 kJ / 383 kcal | 967kJ / 230 kcal | |
Rasvad | 8,7 g | 5,2 g | |
millest küllastunud rasvhapped | 2,2 g | 1,3 g | |
Süsivesikud | 69 g | 41 g | |
millest suhkrud | 14 g | 8,4 g | |
Kiudained | 7,7 g | 4,6 g | |
Valgud | 11 g | 6,6 g | |
Sool | 0,82 g | 0,49 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)