Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1612 kJ / 383 kcal | 967kJ / 230 kcal | |
Tauki | 8,7 g | 5,2 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 2,2 g | 1,3 g | |
Ogļhidrāti | 69 g | 41 g | |
tostarp cukuri | 14 g | 8,4 g | |
Šķiedrvielas | 7,7 g | 4,6 g | |
Olbaltumvielas | 11 g | 6,6 g | |
Sāls | 0,82 g | 0,49 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)