Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1480 kJ / 350 kcal | 888kJ / 210 kcal | |
Tauki | 2,8 g | 1,7 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0,9 g | 0,5 g | |
Ogļhidrāti | 67 g | 40 g | |
tostarp cukuri | 5,3 g | 3,2 g | |
Šķiedrvielas | 5,3 g | 3,2 g | |
Olbaltumvielas | 11 g | 6,6 g | |
Sāls | 1,30 g | 0,78 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)