Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 1480 kJ / 350 kcal | 888kJ / 210 kcal | |
Rasvad | 2,8 g | 1,7 g | |
millest küllastunud rasvhapped | 0,9 g | 0,5 g | |
Süsivesikud | 67 g | 40 g | |
millest suhkrud | 5,3 g | 3,2 g | |
Kiudained | 5,3 g | 3,2 g | |
Valgud | 11 g | 6,6 g | |
Sool | 1,30 g | 0,78 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)