Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 1626 kJ / 386 kcal | 965 kJ / 229 kcal | |
Rasvad | 8,3 g | 5,0 g | |
Millest küllastunud rasvhapped | 2,6 g | 1,5 g | |
Süsivesikud | 61 g | 36 g | |
Millest suhkrud | 15 g | 8,8 g | |
Kiudained | 7,6 g | 4,6 g | |
Valgud | 13 g | 7,7 g | |
Sool | 0,66 g | 0,40 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)