| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1530 kJ / 361 kcal | 918 kJ / 217 kcal | |
| Riebalai | 2,4 g | 1,4 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 0,4 g | |
| Angliavandeniai | 79 g | ||
| iš jų cukrų | 1,7 g | 1,0 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 3,7 g | 2,2 g | |
| Baltymai | 8,0 g | 4,8 g | |
| Druska | 0,50 g | 0,30 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)