Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1530 kJ / 361 kcal | 918 kJ / 217 kcal | |
Tauki | 2,4 g | 1,4 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 g | 0,4 g | |
Ogļhidrāti | 79 g | 47 g | |
tostarp cukuri | 1,7 g | 1,0 g | |
Šķiedrvielas | 3,7 g | 2,2 g | |
Olbaltumvielas | 8,0 g | 4,8 g | |
Sāls | 0,50 g | 0,30 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)