Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1565 kJ / 371 Kcal | 1096 kj / 260 Kcal | |
Riebalai | 6,2 g | 4,3 g | |
Sočiosios riebalų rūgštys | 1,6 g | 1,1 g | |
Cukrūs | 14 g | 9,8 g | |
Druska | 0,2 g | 0,14 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)