| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1626 kJ / 386 kcal | 983 kJ / 233 kcal | |
| Riebalai | 8,3 g | 5,0 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,6 g | 1,6 g | |
| Angliavandeniai | 61 g | 37 g | |
| Iš jų cukrų | 15 g | 9,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 7,6 g | 4,6 g | |
| Baltymai | 13 g | 7,8 g | |
| Druska | 0,66 g | 0,40 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)