Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1682 kJ / 402 Kcal | 1128 kj / 268 Kcal | 13,4 % |
Riebalai | 8,6 g | 6,1 g | 8,7 % |
Sočiosios riebalų rūgštys | 3,2 g | 1,6 g | 7,8 % |
Cukrūs | 20,4 g | 9,7 g | 10,8 % |
Druska | 1,1 g | 0,57 g | 9,6 % |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)