Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1612 kJ /383 Kcal | 1128 kJ / 268 Kcal | 13,4 % |
Riebalai | 8,7 g | 6,1 g | 8,7 % |
Sočiosios riebalų rūgštys | 2,2 g | 1,6 g | 7,8 % |
Cukrūs | 14 g | 9,7 g | 10,8 % |
Druska | 0,82 g | 0,57 g | 9,6 % |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)