Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1610 kJ / 382 kcal | 968 kJ / 230 kcal | |
Riebalai | 7,9 g | 4,8 g | |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 g | 1,5 g | |
Angliavandeniai | 62 g | 37 g | |
Iš jų cukrų | 18 g | 11 g | |
Skaidulinės medžiagos | 7,5 g | 4,5 g | |
Baltymai | 12 g | 7,3 g | |
Druska | 0,84 g | 0,51 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)