| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 375 kJ / 90 kcal | 1076 kJ / 257 kcal | |
| Riebalai | 4,2 g | 12 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,8 g | 11 g | |
| Angliavandeniai | 9,4 g | 27 g | |
| iš kurių cukrų | 3,8 g | 11 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,4 g | 6,9 g | |
| Baltymai | 2,4 g | 6,9 g | |
| Druska | 0,78 g | 2,2 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)