Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 375 kJ / 90 kcal | 1076 kJ / 257 kcal | |
Fat | 4,2 g | 12 g | |
of which saturates | 3,8 g | 11 g | |
Carbohydrate | 9,4 g | 27 g | |
of which sugars | 3,8 g | 11 g | |
Fibre | 2,4 g | 6,9 g | |
Protein | 2,4 g | 6,9 g | |
Salt | 0,78 g | 2,2 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)