Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 829 kJ / 198 kcal | 2072 kJ / 494 kcal | |
Riebalai | 8,2 g | 20,5 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 1,9 g | |
Angliavandeniai | 24,8 g | 62,0 g | |
iš kurių cukrų | 1,7 g | 4,2 g | |
Skaidulinės medžiagos | 2,7 g | 6,7 g | |
Baltymai | 4,8 g | 12,1 g | |
Druska | 1,01 g | 2,5 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)