| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 832kJ / 198 kcal | 2089 kJ / 498 kcal | |
| Riebalai | 8,2 g | 21 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 1,9 g | |
| Angliavandeniai | 25 g | 62 g | |
| iš kurių cukrų | 1,7 g | 4,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,7 g | 6,7 g | |
| Baltymai | 4,8 g | 12 g | |
| Druska | 1,0 g | 2,5 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)