Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 829 kJ / 198 kcal | 2072 kJ / 494 kcal | |
Fat | 8,2 g | 20,5 g | |
of which saturates | 0,8 g | 1,9 g | |
Carbohydrate | 24,8 g | 62,0 g | |
of which sugars | 1,7 g | 4,2 g | |
Fibre | 2,7 g | 6,7 g | |
Protein | 4,8 g | 12,1 g | |
Salt | 1,01 g | 2,5 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)