Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 335 kJ / 80 kcal | 834 kJ / 199 kcal | |
Riebalai | 2,8 g | 7,1 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,7 g | |
Angliavandeniai | 9,3 g | 23 g | |
iš kurių cukrų | 2,7 g | 6,9 g | |
Skaidulinės medžiagos | 2,6 g | 6,4 g | |
Baltymai | 3,1 g | 7,6 g | |
Druska | 0,56 g | 1,4 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)