Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 335 kJ / 80 kcal | 834 kJ / 199 kcal | |
Fat | 2,8 g | 7,1 g | |
of which saturates | 0,3 g | 0,7 g | |
Carbohydrate | 9,3 g | 23 g | |
of which sugars | 2,7 g | 6,9 g | |
Fibre | 2,6 g | 6,4 g | |
Protein | 3,1 g | 7,6 g | |
Salt | 0,56 g | 1,4 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)