| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 289 kJ / 69 kcal | 727 kJ / 174 kcal | |
| Riebalai | 2,7 g | 6,9 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 g | 6,2 g | |
| Angliavandeniai | 8,7 g | 22 g | |
| iš kurių cukrų | 1,8 g | 4,4 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,3 g | 3,3 g | |
| Baltymai | 1,7 g | 4,2 g | |
| Druska | 0,53 g | 1,3 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)