Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 236 kJ / 56 kcal | 590 kJ / 141 kcal | |
Riebalai | 2,4 g | 6,1 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,5 g | |
Angliavandeniai | 6,6 g | 16,5 g | |
iš kurių cukrų | 3,4 g | 8,6 g | |
Skaidulinės medžiagos | 1,5 g | 3,8 g | |
Baltymai | 1,3 g | 3,2 g | |
Druska | 0,73 g | 1,84 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)