Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1509 kJ / 356 kcal | 903 kJ / 213 kcal | |
Tauki | 2,8 g | 1,7 g | |
Tostarp piesātinātās taukskābes | 1,3 g | 0,8 g | |
Ogļhidrāti | 67 g | 40 g | |
tostarp cukuri | 3,1 g | 1,8 g | |
Šķiedrvielas | 3,6 g | 2,1 g | |
Olbaltumvielas | 14 g | 8,4 g | |
Sāls | 1,9 g | 1,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)