Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy value | 1509 kJ / 356 kcal | 903 kJ / 213 kcal | |
Fat | 2,8 g | 1,7 g | |
of which saturates | 1,3 g | 0,8 g | |
Carbohydrates | 67 g | 40 g | |
of which sugars | 3,1 g | 1,8 g | |
Fibre | 3,6 g | 2,1 g | |
Protein | 14 g | 8,4 g | |
Salt | 1,9 g | 1,1 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)