| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1449 kJ / 342 Kcal | 882 kJ / 208 Kcal | |
| Tauki | 2,1 g | 1,3 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābe | 0,5 g | 0,3 g | |
| Ogļhidrāti | 69 g | 42 g | |
| tostarp cukuri | 1,7 g | 1,0 g | |
| Šķiedrvielas | 3,7 g | 2,2 g | |
| Olbaltumvielas | 9,9 g | 6,0 g | |
| Sāls | 1,9 g | 1,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)