Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1610 kJ / 382 kcal | 968 kJ / 230 kcal | |
Tauki | 7,9 g | 4,8 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 2,5 g | 1,5 g | |
Ogļhidrāti | 62 g | 37 g | |
tostarp cukuri | 18 g | 11 g | |
Šķiedrvielas | 7,5 g | 4,5 g | |
Olbaltumvielas | 12 g | 7,3 g | |
Sāls | 0,84 g | 0,51 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)