Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1467 kJ/ 348 kcal | 885 kJ / 210 kcal | |
Tauki | 3,5 g | 2,1 g | |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 g | 0,4 g | |
Ogļhidrāti | 55 g | 33 g | |
tostarp cukuri | 16 g | 9,3 g | |
Šķiedrvielas | 12 g | 7,4 g | |
Olbaltumvielas | 18 g | 11 g | |
Sāls | 0,25 g | 0,15 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)