| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1509kJ / 356 kcal | 903 kJ / 213 kcal | |
| Rasvad | 2,8 g | 1,7 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 1,3 g | 0,8 g | |
| Süsivesikud | 67 g | 40 g | |
| Millest suhkrud | 3,1 g | 1,8 g | |
| Kiudained | 3,6 g | 2,1 g | |
| Valgud | 14 g | 8,4 g | |
| Sool | 1,9 g | 1,1 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)