Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 832 kJ / 198 kcal | 2089 kJ / 498 kcal | |
Fat | 8,2 g | 21 g | |
of which saturates | 0,8 g | 1,9 g | |
Carbohydrate | 25 g | 62 g | |
of which sugars | 1,7 g | 4,2 g | |
Fibre | 2,7 g | 6,7 g | |
Protein | 4,8 g | 12 g | |
Salt | 1,0 g | 2,5 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)