| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1626 kJ / 386 kcal | 965 kJ /229 kcal | |
| Riebalai | 8,3 g | 5,0 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,6 g | 1,5 g | |
| Angliavandeniai | 61 g | 36 g | |
| Iš jų cukrų | 15 g | 8,8 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 7,6 g | 4,6 g | |
| Baltymai | 13 g | 7,7 g | |
| Druska | 0,66 g | 0,40 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)