| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1530 kJ / 361 kcal | 918 kJ / 217 kcal | |
| Rasvad | 2,4 g | 1,4 g | |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 0,4 g | |
| Süsivesikud | 79 g | 47 g | |
| millest suhkrud | 1,7 g | 1,0 g | |
| Kiudained | 3,7 g | 2,2 g | |
| Valgud | 8,0 g | 4,8 g | |
| Sool | 0,50 g | 0,30 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)