| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1610 kJ / 382 kcal | 968 kJ / 230 kcal | |
| Rasvad | 7,9 g | 4,8 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 2,5 g | 1,5 g | |
| Süsivesikud | 62 g | 37 g | |
| millest suhkrud | 18 g | 11 g | |
| Kiudained | 7,5 g | 4,5 g | |
| Valgud | 12 g | 7,3 g | |
| Sool | 0,84 g | 0,51 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)