| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 713 kJ / 170 kcal | 1771 kJ / 422 kcal | |
| Riebalai | 5,7 g | 14 g | |
| iš kurų sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 1,5 g | |
| Angliavandeniai | 21 g | 53 g | |
| iš kurių cukrų | 2,5 g | 6,3 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 4,1 g | 10 g | |
| Baltymai | 6,6 g | 16 g | |
| Druska | 0,75 g | 1,9 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)