Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1703 kJ / 407 Kcal | 937 kJ / 224 Kcal | 11 % |
Riebalai | 15 g | 8 g | 11 % |
Sočiosios riebalų rūgštys | 9,4 g | 5,2 g | 26 % |
Cukrūs | 8,9 g | 4,9 g | 5 % |
Druska | 0,4 g | 0,22 g | 3,6 % |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)