| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1555 kJ/ 369 kcal | 931 kJ / 221 kcal | |
| Riebalai | 5,2 g | 3,1 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 0,5 g | |
| Angliavandeniai | 57 g | 34 g | |
| Iš jų cukrų | 12 g | 6,9 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 11 g | 6,4 g | |
| Baltymai | 18 g | 11 g | |
| Druska | 0,62 g | 0,37 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)