| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energetinė vertė | 523 kJ / 125 kcal | 1309 kJ / 313 kcal | |
| Riebalai | 5,1 g | 13 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 1,5 g | |
| Angliavandeniai | 13 g | 32 g | |
| iš kurių cukrų | 4,7 g | 12 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,3 g | 5,8 g | |
| Baltymai | 5,6 g | 14 g | |
| Druska | 0,82 g | 2,1 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)