| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 436 kJ / 104 kcal | 1228 kJ / 293 kcal | |
| Riebalai | 4,3 g | 12 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,9 g | 11 g | |
| Angliavandeniai | 12 g | 34 g | |
| iš kurių cukrų | 4,0 g | 11 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,5 g | 7,0 g | |
| Baltymai | 3,1 g | 8,8 g | |
| Druska | 0,78 g | 2,2 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)