Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 425 kJ / 102 kcal | 1202 kJ / 288 kcal | |
Riebalai | 4,7 g | 13,2 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,9 g | 11,0 g | |
Angliavandeniai | 10,8 g | 30,6 g | |
iš kurių cukrų | 4,4 g | 12,5 g | |
Skaidulinės medžiagos | 2,7 g | 7,6 g | |
Baltymai | 2,8 g | 7,8 g | |
Druska | 0,79 g | 2,20 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)