| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 290 kJ / 70 kcal | 731 kJ / 176 kcal | |
| Riebalai | 4,3 g | 11 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,8 g | |
| Angliavandeniai | 6,1 g | 15 g | |
| iš kurių cukrų | 3,7 g | 9,4 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,3 g | 3,3 g | |
| Baltymai | 1,0 g | 2,5 g | |
| Druska | 0,68 g | 1,7 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)