| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 304 kJ / 73 kcal | 766 kJ / 183 kcal | |
| Riebalai | 3,3 g | 8,3 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,9 g | 7,2 g | |
| Angliavandeniai | 8,3 g | 21 g | |
| iš kurių cukrų | 3,3 g | 8,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,5 g | 3,6 g | |
| Baltymai | 1,7 g | 4,3 g | |
| Druska | 1,0 g | 2,6 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)