| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energetinė vertė | 368 kJ / 88 kcal | 924 kJ / 221 kcal | |
| Riebalai | 3,8 g | 9,6 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 2,0 g | |
| Angliavandeniai | 7,8 g | 19 g | |
| iš kurių cukrų | 2,4 g | 6,1 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,1 g | 5,2 g | |
| Baltymai | 4,6 g | 12 g | |
| Druska | 0,64 g | 1,6 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)