| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 430 kJ / 103 kcal | 1201 kJ / 287 kcal | |
| Tauki | 4,7 g | 13 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 3,9 g | 11 g | |
| Ogļhidrāti | 11 g | 31 g | |
| tostarp cukuri | 4,4 g | 13 g | |
| Šķiedrvielas | 2,7 g | 7,6 g | |
| Olbaltumvielas | 2,8 g | 7,8 g | |
| Sāls | 0,79 g | 2,2 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)