| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 544 kJ / 129 kcal | 544 kJ / 129 kcal | |
| Tauki | 0,4 g | 0,4 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,1 g | 0,1 g | |
| Ogļhidrāti | 19 g | 19 g | |
| tostarp cukuri | 0,9 g | 0,9 g | |
| Šķiedrvielas | 6,2 g | 6,2 g | |
| Olbaltumvielas | 9,2 g | 9,2 g | |
| Sāls | 0,80 g | 0,80 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)