Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1626 kJ / 386 kcal | 983 kJ / 233 kcal | |
Tauki | 8,3 g | 5,0 g | |
Tostarp piesātinātās taukskābes | 2,6 g | 1,6 g | |
Ogļhidrāti | 61 g | 37 g | |
Tostarp cukuri | 15 g | 9,2 g | |
Šķiedrvielas | 7,6 g | 4,6 g | |
Olbaltumvielas | 13 g | 7,8 g | |
Sāls | 0,66 g | 0,40 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)