| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 194 kJ / 46 kcal | 487 kJ / 117 kcal | |
| Tauki | 2,2 g | 5,5 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2,1 g | 5,2 g | |
| Ogļhidrāti | 5,1 g | 13 g | |
| tostarp cukuri | 2,4 g | 6,1 g | |
| Šķiedrvielas | 1,3 g | 3,3 g | |
| Olbaltumvielas | 0,9 g | 2,1 g | |
| Sāls | 0,67 g | 1,67 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)