| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 304 kJ / 73 kcal | 766 kJ / 183 kcal | |
| Tauki | 3,3 g | 8,3 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2,9 g | 7,2 g | |
| Ogļhidrāti | 8,3 g | 21 g | |
| tostarp cukuri | 3,3 g | 8,2 g | |
| Šķiedrvielas | 1,5 g | 3,6 g | |
| Olbaltumvielas | 1,7 g | 4,3 g | |
| Sāls | 1,0 g | 2,6 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)