| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1547 kJ / 367 kcal | 782 kJ / 185 kcal | |
| Tauki | 5,3 g | 2,6 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,9 g | 0,5 g | |
| Ogļhidrāti | 65 g | 33 g | |
| tostarp cukuri | 20 g | 10 g | |
| Šķiedrvielas | 9,5 g | 4,7 g | |
| Olbaltumvielas | 10 g | 5,1 g | |
| Sāls | 0,21 g | 0,11 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)